top of page
Nature du match | Date | Lieu de la rencontre | Equipe dans laquelle le joueur évolue | Adversaire | Résultat | Affluence | Arbitre | Notes supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat du Nord (1e journée) | 20 septembre 1925 | Douai | A.A.C. | R.C.Douai | 3/1 | M. A. Vallin | "Les Douaisiens n'eurent aucune difficulté à marquer. Ce fut Thédié, d'Amiens, qui se voyant gêné voulut passer à Capronnier. Celui-ci laissa la balle filer entre ses jambes" | |
Match des champions | 28 mai 1922 | Stade Pershing | Red Star | Sélection belge des Diables Rouges | 1/1 | Entre 4.000 et 5.000 | Valla | "Au Red Star, Thédié, qui remplaçait au pied levé Chayriguès, fit ce qu'il put et doit être complimenté pour la façon heureuse dont il s'acquitta de sa tache [...] il se montra en particulier assez faible pour les balles hautes." |
Match des champions | 25 mai 1922 | Stade Bergeyre | Red Star | S. C. Bel Abbésien | 1/2 | 2.000 environ | Fourgous | "Thédié fut le meilleur de la ligne" |
Coupe de France (finale) | 7 mai 1922 | Stade Pershing | Red Star | Stade Rennais | 2/0 | "Près de 25.000 constituant une foule ardente et vibrante." | Gérardin | "Thédié se montra souple, adroit et rapide." |
Championnat de Paris | 25 septembre 1921 | Saint-Ouen | Red Star | Stade Français | 4/1 | "Aux ailes, Thédié et Cordon firent leur mieux." | ||
Tournoi de la Pentacôte (1e journée) | 15 mai 1921 | Stade Bergeyre | Red Star | Huddersfield Town (club professionel anglais) | 0/2 | Entre 10.000 et 12.000 | "Red Star Club. - Chayriguès; Meyer et Gravier; Marion, Hugues et Bonardel; Bourdin, Clavel, Rehac, Naudin et Thédié." | |
Championnat de Paris | 1er mai 1921 | Terrain de la rue Olivier-de-Serres | Red Star | Racing Club de France | 1/0 | 3.000 | Balvay | "Au Red Star, Brouzes, blessé, Naudin, malade, Bourdin, consigné, et Chayriguès ne jouaient pas et étaient remplacés par Thédié, Decker, Rehac et Stoffel." |
Championnat de Paris | 10 avril 1921 | Saint-Ouen | Red Star | C.A. de Paris | 4/5 | Entre 4.000 et 4.500 | Goinbault | "Thédié, Naudin et Clavel ne laissèrent rien à désirer." |
Championnat de Paris | 20 mars 1921 | Saint-Ouen | Red Star | Club Français | 1/0 | 1.000 | Slavick | "Stoffel, Thédié, Marion, Nicolas, Brouzes, Naudin, Bourdin sont à citer." |
Championnat de Paris | 13 février 1921 | Saint-Ouen | Red Star | C.A. Vitry | 2/0 | 1.500 | Henriot | "Enfin Thédié plaça un shot de l'aile qui battit Chéhère." |
Championnat de Paris | 16 janvier 1921 | Saint-Ouen | Red Star | F.E.C. Levallois | 4/0 | 1.500 | Langres | "Le Red Star marqua une fois par l'intermédiaire de Thédié; un penalty qui lui fut accordé fut botté volontairement à portée du gardien de but par L. Gamblin." |
Amical | 19 décembre 1920 | Red Star | C. A. Paris | 3/0 | Henriot | "Dans la première mi-temps le Red Star marqua deux fois par l'intermédiaire de Thédié, sur un shot de l'aile et par Rehac sur reprise de volée." |
bottom of page

.jpg)


